O firmě |
Zemní stroje |
Nákladní doprava |
Reference |
Mapa
Zemni práce - Autodoprava |
Napište nám |
| Typ | Nápravy | Užitečná hmotnost auta | Užitečná hmotnost soupravy |
| SCANIA P420 | 8x6 | 16t | 30t |
| SCANIA G420 | 8x4 | 17t | 31t |
| SCANIA R124 | 6x6 | 14t | 28t |
| SCANIA P114 | 6x4 | 15t | 29t |
| MB ACTROS | 6x4 | 15t | 29t |
![]() |
![]() |
![]() |
Motor vzduchem chlazený diesel HATZ 1 D 81 Z o výkonu 9,8 kW
| Hmotnost: | 575 kg |
| Pracovní šíře: | 550 - 850 mm |
| Hutnící síla: | 69 kN |
| Frekvence hutnění: | 67 Hz |
| Stoupavost: | 35 % |
| Rychlost: | 28 m / min |
![]() |
![]() |
Vodou chlazený 3 válcový motor Kubota D 1703 MDI o výkonu 25,2 kW Hydrostatický pojezd, poháněné bandáže přední + zadní, vibrace přední + zadní běhoun - s možností vypnutí jedné z nich
| Hmotnost: | 2400 kg |
| Šíře: | 1000 mm |
| Hutnící síla: | 23 / 38 kN |
| Statické zatížení: | 11,8 kg / cm |
| Dvě frekvence hutnění: | 60 / 70 Hz |
| Amplituda: | 0,5 mm |
| Nádrž na vodu: | 100 l |
| Stoupavost: | 40 % |
| Pojezdové rychlosti: | 1 – 0 - 6,5 km/hod, 2 – 0 - 12,0 km/hod |
![]() |
Tankové řízení, poháněné všechny bandáže, řízení kabelem
| Hmotnost: | 1530 kg |
| Šíře: | 600 - 1050 mm |
| Hutnící síla: | 80 kN |
| Frekvence hutnění: | 32 Hz |
| Amplituda: | 2,10 mm |
| Stoupavost: | 55 % |
| Motor: | HATZ 2G 40 - 14 kW |
![]() |

Copyright © 2010, WSB: Web Sites Building - výroba www stránek, webdesign, redakční systém WORDING
GALVA TRANS s.r.o.
Na Travniku 414
796 07 Prostějov
| 582 302090 | |
| 582 302099 | |
| rek@galva.cz | |
| janal@galva.cz |