O firmě |
Zemní stroje |
Nákladní doprava |
Reference |
Mapa
Zemni práce - Autodoprava |
Napište nám |
Klasický model rýpadla nakladače s pohonem obou náprav, manuální převodovka JCB Syncroshuttle. Příslušenství: paletizační vidle, bourací kladiva, rychloupínače podkopu a nakladače, svahovací lžíce, sada lžic o různých šířkách. (30, 60, 90 cm, svahovací lžíce)
| Provozní hmotnost: | 8070 kg |
| Maximální hloubka hloubení: | 5 970 mm |
| Maximální pracovní výška: | 6 350 mm |
| Vodorovný dosah od středu kol: | 7 870 mm |
| Maximální nakládací výška: | 4 320 mm |
| Rypná síla lžíce: | 62,28 kN |
| Nakladač – výsypná výška: | 2 740 mm |
| Nakladač – nakládací výška: | 3 200 mm |
| Nakladač – nosnost do výšky: | 3 229 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
| Provozní hmotnost: | 14,4 – 15,8 t |
| Maximální hloubka hloubení: | 5,7 m |
| Maximální dosah hloubení: | 9,3 m |
| Maximální rypná síla: | 89,5 kN |
| Objem lopaty: | 0,56 – 0,94 m3 (šířka lopat – 70, 100, 120, hydr. ovládaná svahovací lopata) |
![]() |
![]() |
![]() |
| Provozní hmotnost: | 3,728 t |
| Maximální hloubka hloubení: | 3,23 m |
| Maximální výsypná výška: | 3,62 m |
| Maximální rypná síla: | 89,5 kN |
| Šířka lopaty: | 30 - 80, svahovací lopata |
![]() |
![]() |
![]() |

Copyright © 2010, WSB: Web Sites Building - výroba www stránek, webdesign, redakční systém WORDING
GALVA TRANS s.r.o.
Na Travniku 414
796 07 Prostějov
| 582 302090 | |
| 582 302099 | |
| rek@galva.cz | |
| janal@galva.cz |